Très peu d'images ce week-end puisque j'ai roulé mais j'ai quand même shooté quelques images avec mon iPhone 4 :P Au programme concours de...
On ne le répétera jamais assez, le danger sur la route c'est les autres avant tout, et pas que les automobilistes... La preuve avec...
Je comprends mieux pourquoi chez Moto Journal ils préfèrent s'amuser en sidecar. Ils trouvent les deux roues trop dangereux, surtout quand ils ont...
FMR Factory est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits dédiés au motocross, quad et pit bike. L’histoire de cette société a commencé...
Encore un bon DVD (http://www.collapseproductions.com) à mater, comme quoi il n'y a pas que RXT en Russie. Cette bande annonce du team Moscow Stunt...
Ce jeune "motard street cross" (ou encore "cross bitume") de Saint-Denis (93) s'est fait arrêter par la police pour avoir circulé sur la voie...
| Pilotes | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45:35.121 | |||||||
| 2 | Yamaha | 45:38.004 | |||||||
| 3 | Yamaha | 45:39.460 | |||||||
| 4 | Honda | 45:45.263 | |||||||
| 5 | Suzuki | 46:02.645 | |||||||
| 6 | Yamaha | 46:02.929 | |||||||
| 7 | Kawasaki | 46:03.417 | |||||||
| 8 | Honda | 46:03.570 | |||||||
| 9 | Honda | 46:07.690 | |||||||
| 10 | Suzuki | 46:10.212 | |||||||
| 11 | Ducati | 46:17.344 | |||||||
| 12 | Ducati | 46:19.619 | |||||||
| 13 | Kawasaki | 46:20.928 | |||||||
| 14 | Honda | 46:20.992 | |||||||
| 15 | Ducati | 46:44.679 | |||||||
| 16 | Ducati | 46:49.563 | |||||||















































