Un court résumé du MotoGP de République Tchèque au fil du temps qui montre bien l'état d'esprit actuel des pilotes en lice pour la couronne de champion du monde!
Dommage pour eux car moi j'ai la solution contre les radars :
https://www.youtube.com/v/4VIE_LZTEQw&hl=fr&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6
Le reportage n'est pas tout récent puisqu'il parle du ride sur le CNIT, mais ça montre bien à quel point...
Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo de Chris Pfeiffer mais le pilote BMW est toujours dans le...
Présentation et interview de Shinobi (AKA Shin Kinoshita) par Nick Apex sous les couleurs de leur sponsor Icon. C'est un rider originaire de Kobe...
La question que je me pose après avoir vu cette vidéo c'est que peut faire un tracteur sur une piste de moto cross...
| Pilotes | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45:35.121 | |||||||
| 2 | Yamaha | 45:38.004 | |||||||
| 3 | Yamaha | 45:39.460 | |||||||
| 4 | Honda | 45:45.263 | |||||||
| 5 | Suzuki | 46:02.645 | |||||||
| 6 | Yamaha | 46:02.929 | |||||||
| 7 | Kawasaki | 46:03.417 | |||||||
| 8 | Honda | 46:03.570 | |||||||
| 9 | Honda | 46:07.690 | |||||||
| 10 | Suzuki | 46:10.212 | |||||||
| 11 | Ducati | 46:17.344 | |||||||
| 12 | Ducati | 46:19.619 | |||||||
| 13 | Kawasaki | 46:20.928 | |||||||
| 14 | Honda | 46:20.992 | |||||||
| 15 | Ducati | 46:44.679 | |||||||
| 16 | Ducati | 46:49.563 | |||||||
Encore un évènement de fou organisé par Red Bull, sponsor commun de Citroën et de KTM. Un court affrontement au chrono entre Sébastien Loeb (quintuple champion du monde de rallye auto) avec sa C4 WRC et Stefan Everts (dix fois champion du monde de motocross) en Super Motard.
















































