Première apparition de la sublime Yamaha R1 millésime 2015, propulsée par plus de 200 chevaux, dans le célèbre virage à chute de Mulholland. Et vous...
Les accidents de moto sont légion sur les routes de Mulholland mais plus rares sont ceux qui impliquent des motardes. Cependant, et bien...
https://www.youtube.com/v/ipgnUX69GWE&hl=fr_FR&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6
Le risque de ce genre de grosse arsouille sur route ouverte c'est de finir encastré dans une caisse... Ce mec...
| Pilotes | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45:35.121 | |||||||
| 2 | Yamaha | 45:38.004 | |||||||
| 3 | Yamaha | 45:39.460 | |||||||
| 4 | Honda | 45:45.263 | |||||||
| 5 | Suzuki | 46:02.645 | |||||||
| 6 | Yamaha | 46:02.929 | |||||||
| 7 | Kawasaki | 46:03.417 | |||||||
| 8 | Honda | 46:03.570 | |||||||
| 9 | Honda | 46:07.690 | |||||||
| 10 | Suzuki | 46:10.212 | |||||||
| 11 | Ducati | 46:17.344 | |||||||
| 12 | Ducati | 46:19.619 | |||||||
| 13 | Kawasaki | 46:20.928 | |||||||
| 14 | Honda | 46:20.992 | |||||||
| 15 | Ducati | 46:44.679 | |||||||
| 16 | Ducati | 46:49.563 | |||||||
Après l'Hoverbike Scorpion-3, voici une nouvelle moto volante imaginée par LEGO à partir du kit LEGO technic BMW R1200GS adventure pour les mini motards. Les 603...
Silverstone situé dans le Northamptonshire a été depuis toujours le siège des plus prestigieux évènements. En commençant par la formule 1 et passant...
Ce motard fan de Ducati a eu la folle idée d'accrocher sa moto sur le mur de son salon en guise de décoration. Une...
Le TrialX : Subtile mélange de disciplines telles que le FMX (FreeStyle MotoCross) ou le BMX imaginé par Julien Dupont sur son trial.













































