Après une première explication musclée entre les deux hommes en Argentine au mois d'avril dernier, Valentino « The Doctor » Rossi a encore montré à Marc Marquez qui est...
Quand les gagnants des 24 Heures du Mans 2005 et 2006 (respectivement David Checa et Dani Ribalta) se tirent la bourre en SuperMotard, ça...
Magnifique vidéo réalisée par Red Bull en slow motion à 1000 images par seconde. On y retrouve Casey Stoner au guidon de sa Honda...
Hier, lors du Grand-Prix de Motegi (Japon), nous avons encore eu droit à une superbe bataille entre les deux pilotes officiels Yamaha. En effet,...
Raffaele de Rosa nous a fait du rodéo avec sa 250cc pour éviter la chute fatidique d'un highside lors des qualifications du Grand-Prix du Mugello (Italie).
| Pilotes | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45:35.121 | |||||||
| 2 | Yamaha | 45:38.004 | |||||||
| 3 | Yamaha | 45:39.460 | |||||||
| 4 | Honda | 45:45.263 | |||||||
| 5 | Suzuki | 46:02.645 | |||||||
| 6 | Yamaha | 46:02.929 | |||||||
| 7 | Kawasaki | 46:03.417 | |||||||
| 8 | Honda | 46:03.570 | |||||||
| 9 | Honda | 46:07.690 | |||||||
| 10 | Suzuki | 46:10.212 | |||||||
| 11 | Ducati | 46:17.344 | |||||||
| 12 | Ducati | 46:19.619 | |||||||
| 13 | Kawasaki | 46:20.928 | |||||||
| 14 | Honda | 46:20.992 | |||||||
| 15 | Ducati | 46:44.679 | |||||||
| 16 | Ducati | 46:49.563 | |||||||
Benny Solis et Joey Pascarella sont des pilotes qui ne lâchent rien! La preuve avec cette caméra embarquée sur la Suzuki de Solis...
https://www.youtube.com/v/G3e15m4-8zE&hl=fr&fs=1&rel=0&color1=0x006699&color2=0x54abd6
Valentino Rossi a "tranquillement" bouclé les quelques 60 km de la course mytique pour promouvoir Dainese et Yamaha. En effet,...













































