Valentino "The Doctor" Rossi aime corriger les jeunes fougueux en MotoGP. Après une bataille épique Lorenzo à Motegi en 2010, c'est le jeune prodige...
Accusé de fraude fiscale, le pilote italien vivant à Londres depuis 2000 n'aurait pas payé les impôts de son pays...
En fin d'année 2008, du fait de la conjoncture économique de crise, Kawasaki avait annoncé
son retrait du plateau MotoGP, laissant...

Forcément, ce sont deux espagnols en tête sur la grille de départ. Il s'agit de Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa. Retrouvez la grille complète dans la suite du billet :

Pilotes | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | ![]() | 45:35.121 | |||||
2 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:38.004 | |||||
3 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:39.460 | |||||
4 | ![]() | Honda | ![]() | 45:45.263 | |||||
5 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:02.645 | |||||
6 | ![]() | Yamaha | ![]() | 46:02.929 | |||||
7 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:03.417 | |||||
8 | ![]() | Honda | ![]() | 46:03.570 | |||||
9 | ![]() | Honda | ![]() | 46:07.690 | |||||
10 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:10.212 | |||||
11 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:17.344 | |||||
12 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:19.619 | |||||
13 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:20.928 | |||||
14 | ![]() | Honda | ![]() | 46:20.992 | |||||
15 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:44.679 | |||||
16 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:49.563 | |||||
![]() ![]() ![]() |
Casey Stoner vient de remporter pour la 3ème fois consécutive la victoire du Grand-Prix du Qatar qu'il a dominé du début à la fin....
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=y6UDFQWgy58&hl=fr_FR&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6&w=425&h=344]
Caméra embarquée à bord de la moto d'Amaury Baratin sur le tracé de Macao réservé aux fêlés du bocal...
Les pilotes du championnat Promosport ont été victimes d'un crash aux conséquences assez étranges lors de la dernière épreuve à Magny-Cours. En effet, les...