Rossi n’aura pas résisté longtemps à son co-équipier Lorenzo qui termine donc le Grand-Prix de Motegi (Japon) en première position. A l’inverse, « El Doctor » aura su faire face à Daniel Pedrosa pour accaparer la deuxième marche du podium devant l’espagnol. Il s’empare aussi de la seconde place au classement général, devant Casey Stoner, son rival direct qui termine quatrième sur ce tracé japonais. Consulter le classement complet :
| Pilotes | Teams | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Factory | 41 | |
| 2 | Yamaha Factory | 40 | |
| 3 | Ducati MotoGP | 38 | |
| 4 | Honda HRC | 22 | |
| 5 | Honda HRC | 21 | |
| 6 | Yamaha Tech3 | 17 | |
| 7 | Ducati Pramac | 16 | |
| 8 | Suzuki MotoGP | 15 | |
| 9 | Honda Gresini | 13 | |
| 10 | Kawasaki Hayate | 12 | |
| 11 | Honda LCR | 11 | |
| 12 | Suzuki MotoGP | 9 | |
| 13 | Honda Gresini | 8 | |
| 14 | Yamaha Tech3 | 7 | |
| 15 | Ducati MotoGP | 4 | |
| 16 | Ducati Onde 2000 | 3 | |
| 17 | Ducati Pramac | 2 | |
| 18 | Honda Scot | 2 |








































