Depuis que je me suis acheté un CB500 pour pratiquer le stunt, je "fréquente" un forum dédié à cette pratique de cette moto. Aujourd'hui un poste m'a dégouté de galérer autant sur des pauvres "wheelings" (ok c'est un peu "macho" ... ) :
<

Bon, c'est quand même Stéphanie, une belge de 19 ans, et surtout la compagne de Johnnie Do. Stunter professionnel reconnu qui lui a fait découvrir son talent pour les acrobaties moto en faisant des duos avec elle! Photos et vidéo dans la suite de ce billet :
[dailymotion id=x44k79] Dans ce billet on pouvait voir Vince94 (de son pseudo) effectuer des bons gros wheelings en plein Paris, et bien le voila...
L'espagnol Antonio Carlos Farias n'a terminé "que" 4ème au championnat du monde de stunt indoor 2008 à Zurich, mais alors quel style!
Du gros wheeling, du gros travers et du gros angle mais aucune sécurité (d'ailleurs belle frayeur dans la 10ème minute!) ... Pourtant J'ADORE!
Pour information,...

Pilotes | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | ![]() | 45:35.121 | |||||
2 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:38.004 | |||||
3 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:39.460 | |||||
4 | ![]() | Honda | ![]() | 45:45.263 | |||||
5 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:02.645 | |||||
6 | ![]() | Yamaha | ![]() | 46:02.929 | |||||
7 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:03.417 | |||||
8 | ![]() | Honda | ![]() | 46:03.570 | |||||
9 | ![]() | Honda | ![]() | 46:07.690 | |||||
10 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:10.212 | |||||
11 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:17.344 | |||||
12 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:19.619 | |||||
13 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:20.928 | |||||
14 | ![]() | Honda | ![]() | 46:20.992 | |||||
15 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:44.679 | |||||
16 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:49.563 | |||||
![]() ![]() ![]() |
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jks_S1-eA-Y&hl=fr&w=425&h=355]
Sacré niveau! Il y a tout qui frotte!
C'est par l'intermédiaire d'une dépêche AFP datée du 27 que la presse allemande (le quotidien Bild) a véhiculé la nouvelle.
Le...