
parti sixième sur une piste sèche, Randy De Puniet a vu toutes ses chances s’envoler en chutant à peine quelques virages après le départ de la courses… Un méchant highside heureusement sans grativé! Le point sur le classement provisoir :
Pilotes | Teams | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Yamaha Factory | 176 |
2 | ![]() |
Yamaha Factory | 162 |
3 | ![]() |
Ducati MotoGP | 148 |
4 | ![]() |
Honda HRC | 108 |
5 | ![]() |
Yamaha Tech3 | 83 |
6 | ![]() |
Kawasaki Hayate | 70 |
7 | ![]() |
Honda HRC | 69 |
8 | ![]() |
Suzuki MotoGP | 64 |
9 | ![]() |
Suzuki MotoGP | 61 |
10 | ![]() |
Honda LCR | 58 |
11 | ![]() |
Honda Gresini | 47 |
12 | ![]() |
Honda Gresini | 47 |
13 | ![]() |
Ducati MotoGP | 46 |
14 | ![]() |
Yamaha Tech3 | 45 |
15 | ![]() |
Ducati Pramac | 28 |
16 | ![]() |
Ducati Pramac | 20 |
17 | ![]() |
Ducati Onde 2000 | 12 |
18 | ![]() |
Honda Scot | 9 |
19 | ![]() |
Honda Scot | 1 |
lOl Rossi !!! Trops fort ce gars là…