Le TrialX : Subtile mélange de disciplines telles que le FMX (FreeStyle MotoCross) ou le BMX imaginé par Julien Dupont sur son trial.
| Pilotes | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45:35.121 | |||||||
| 2 | Yamaha | 45:38.004 | |||||||
| 3 | Yamaha | 45:39.460 | |||||||
| 4 | Honda | 45:45.263 | |||||||
| 5 | Suzuki | 46:02.645 | |||||||
| 6 | Yamaha | 46:02.929 | |||||||
| 7 | Kawasaki | 46:03.417 | |||||||
| 8 | Honda | 46:03.570 | |||||||
| 9 | Honda | 46:07.690 | |||||||
| 10 | Suzuki | 46:10.212 | |||||||
| 11 | Ducati | 46:17.344 | |||||||
| 12 | Ducati | 46:19.619 | |||||||
| 13 | Kawasaki | 46:20.928 | |||||||
| 14 | Honda | 46:20.992 | |||||||
| 15 | Ducati | 46:44.679 | |||||||
| 16 | Ducati | 46:49.563 | |||||||
Cet étudiant de la Lehman high school à Kyle dans le Texas aux Etats-Unis a confondu aller au lycée en moto et aller en...
Après le succès de l'édition 2012 (voir photos et vidéos), les riders de toute la France et même internationaux attendaient avec impatience de...
https://www.youtube.com/v/iX9_fu2oaFo&hl=fr&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6
Courte mais efficace, cette vidéo de Buell m'a impressionné avec ses stoppies sur glace. Quand on sait l'adhérence que ça...
Décidément cette BMW S1000RR est vraiment polyvalente. Après avoir démontré qu'elle pouvait débarrasser une table, stunter et rouler sur glace, voici qu'elle joue la...
J'espère que comme moi vous avez tous passé un très bon réveillon de Noël. En guise de cadeau voici une super vidéo de...
Ça faisait quelques temps qu'on avait pas eu de news de Robbie Maddison mais le cascadeur fou est de retour avec du très très lourd... Le gars...















































