Archives annuelles: 2008
Ce soir, j'ai à peine pu faire 100 mètres en sortant du taff avant de me faire arrêter par 2 policiers en civile à moto (600 Fazer banalisé). J'ai eu le droit à mon N'ième procès verbal :
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir payé une dizaine de PV pour ma petite plaque non règlementaire, j'ai installé une plaque homologuée il y a quelques semaine...
Depuis que je me suis acheté un CB500 pour pratiquer le stunt, je "fréquente" un forum dédié à cette pratique de cette moto. Aujourd'hui un poste m'a dégouté de galérer autant sur des pauvres "wheelings" (ok c'est un peu "macho" ... ) :

Bon, c'est quand même Stéphanie, une belge de 19 ans, et surtout la compagne de Johnnie Do. Stunter professionnel reconnu qui lui a fait découvrir son talent pour les acrobaties moto en faisant des duos avec elle! Photos et vidéo dans la suite de ce billet :
 
 | Pilotes | Temps | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  D. Pedrosa | Honda |   | 45:35.121 | |||||
| 2 |  V. Rossi | Yamaha |   | 45:38.004 | |||||
| 3 |  J. Lorenzo | Yamaha |   | 45:39.460 | |||||
| 4 |  N. Hayden | Honda |   | 45:45.263 | |||||
| 5 |  L. Capirossi | Suzuki |   | 46:02.645 | |||||
| 6 |  J. Toseland | Yamaha |   | 46:02.929 | |||||
| 7 |  J. Hopkins | Kawasaki |   | 46:03.417 | |||||
| 8 |  A. Dovizioso | Honda |   | 46:03.570 | |||||
| 9 |  S. Nakano | Honda |   | 46:07.690 | |||||
| 10 |  C. Vermeulen | Suzuki |   | 46:10.212 | |||||
| 11 |  C. Stoner | Ducati |   | 46:17.344 | |||||
| 12 |  M. Melandri | Ducati |   | 46:19.619 | |||||
| 13 |  A. West | Kawasaki |   | 46:20.928 | |||||
| 14 |  A. De Angelis | Honda |   | 46:20.992 | |||||
| 15 |  T. Elias | Ducati |   | 46:44.679 | |||||
| 16 |  S. Guintoli | Ducati |   | 46:49.563 | |||||
|  Bridgestone  Dunlop  Michelin | |||||||||
 
                 
		










































