Archives annuelles: 2008
Ce soir, j'ai à peine pu faire 100 mètres en sortant du taff avant de me faire arrêter par 2 policiers en civile à moto (600 Fazer banalisé). J'ai eu le droit à mon N'ième procès verbal :
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir payé une dizaine de PV pour ma petite plaque non règlementaire, j'ai installé une plaque homologuée il y a quelques semaine...
Depuis que je me suis acheté un CB500 pour pratiquer le stunt, je "fréquente" un forum dédié à cette pratique de cette moto. Aujourd'hui un poste m'a dégouté de galérer autant sur des pauvres "wheelings" (ok c'est un peu "macho" ... ) :

Bon, c'est quand même Stéphanie, une belge de 19 ans, et surtout la compagne de Johnnie Do. Stunter professionnel reconnu qui lui a fait découvrir son talent pour les acrobaties moto en faisant des duos avec elle! Photos et vidéo dans la suite de ce billet :

Pilotes | Temps | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | ![]() | 45:35.121 | |||||
2 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:38.004 | |||||
3 | ![]() | Yamaha | ![]() | 45:39.460 | |||||
4 | ![]() | Honda | ![]() | 45:45.263 | |||||
5 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:02.645 | |||||
6 | ![]() | Yamaha | ![]() | 46:02.929 | |||||
7 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:03.417 | |||||
8 | ![]() | Honda | ![]() | 46:03.570 | |||||
9 | ![]() | Honda | ![]() | 46:07.690 | |||||
10 | ![]() | Suzuki | ![]() | 46:10.212 | |||||
11 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:17.344 | |||||
12 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:19.619 | |||||
13 | ![]() | Kawasaki | ![]() | 46:20.928 | |||||
14 | ![]() | Honda | ![]() | 46:20.992 | |||||
15 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:44.679 | |||||
16 | ![]() | Ducati | ![]() | 46:49.563 | |||||
![]() ![]() ![]() |